Λειτουργίες Ημικεντρικού Κλιματιστικού Τύπου Αεραγωγού:
- Full 5D DC Inverter
- Χαμηλού προφίλ
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- 7 επίπεδα λειτουργίας ανεμιστήρα
- Ασύρματο και Ενσύρματο χειριστήριο
- Ψυκτικό υγρό R32
2.267,00 € Original price was: 2.267,00 €.2.108,30 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.108,30 €.
Ημικεντρικό Κλιματιστικό TCL Αεραγωγού 48000Btu/h TCC-48D2HRH/DV7 TCC-48D2HRH/DVI / TCC-48HRH/DV7O με WiFi. Πιστοποίηση CE και 10ετή εγγύηση.
Λειτουργίες Ημικεντρικού Κλιματιστικού Τύπου Αεραγωγού:
TCL – TCC-48D2HRH/DV7 | |||
Κωδικός | Εσωτ. Μονάδα | TCC-48D2HRH/DVI | |
Εξωτ. Μονάδα | TCC-48HRH/DV7O | ||
Τάση Λειτουργίας | Εσωτ. Μον. | (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 |
Εξωτ. Μον. | (V/Hz/Ph) | 380-415 / 50 / 3 | |
Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | Εσωτ. Μον. | (V) | 176-265 |
Εξωτ. Μον. | (V) | 304-458 | |
Απόδοση | Ψύξη | (Btu/h / kW) | 46000(12000-53000) / 13480(3520-15530) |
Θέρμανση | (Btu/h / kW) | 55000(14000-62000) / 16120(4100-18170) | |
SEER (Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης) | Ψύξη | (W/W) | 6.1 |
SCOP (Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης) | Μέση Ζώνη | (W/W) | 4.0 |
Ενεργειακή Κλάση | Ψύξη | (-) | A++ |
Θέρμανση Μέσης Ζώνης | (-) | A+ | |
Ετήσια Ενεργειακή Κατανάλωση Μεσαίας Ζώνης | Ψύξη | (kWh/a) | 769 |
Θέρμανση | (kWh/a) | 4270 | |
Παροχή Αέρα Εσωτ. Μον. | Ψύξη | (m3/h) | 2000 |
Θέρμανση | (m3/h) | 2000 | |
Επίπεδο Θορύβου | Εσωτ. Μον. (S/H/M/L/Αθόρυβο) | (dB A) | 51/49/46/40/38 |
Εξωτ. Μον. (Τυπικές συνθήκες) | (dB A) | 62 | |
Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας | (oC) | 16-31 | |
Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Εσωτ. Μον. (Ψύξη / Θέρμανση) | (oC) | 17-32 / 0-30 |
Εξωτ. Μον.(Ψύξη / Θέρμανση) | (oC) | -15-50 / -15-24 | |
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | (A) | 13 | |
Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | (-) | R32 |
Ποσότητα | (Kg) | 3.10 | |
GWP | (-) | 675 | |
Ισοδύναμο CO2 | (tonnes) | 2.092 | |
Καλώδιο | Επικοινωνίας | (mm) | 3×0.75 |
Παροχής Ισχύος Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον. | (mm) | 3×1.0 / 3×2.5 | |
Διάμετρος Σωληνώσεων | Υγρού | (inch) | 3/8” |
Αερίου | (inch) | 3/4” | |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | (m) | 65 | |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | (m) | 30 | |
Διαστάσεις | Εσωτ. Μον. (ΜxΥxΒ) | (mm) | 1200x300x800 |
Εξωτ. Μον. (ΜxΥxΒ) | (mm) | 950x1330x340 | |
Βάρος | Εσωτ. Μον. | (Kg) | 44 |
Εξωτ. Μον. | (Kg) | 103 | |
Εγγύηση | (έτη) | 10 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
Το αυστηρώς απαραίτητο cookie θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας για ρυθμίσεις cookie.
Εάν απενεργοποιήσετε αυτό το cookie, δεν θα μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ξανά τα cookies.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών, όπως τον αριθμό επισκεπτών στον ιστότοπο και τις πιο δημοφιλείς σελίδες.
Η διατήρηση αυτού του cookie μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.
Παρακαλούμε ενεργοποιήστε πρώτα τα απολύτως απαραίτητα cookies ώστε να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας!
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookie
Automated page speed optimizations for fast site performance