Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V14WD2BR8-Α με WiFi
7.360,00 € Original price was: 7.360,00 €.5.475,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.475,00 €.
Αντλία Θερμότητας MDVC ARTIC SERIES Monoblock MDVC-V14-WD2BR8-Α με WiFi. Πιστοποίηση Eurovent και 10ετή εγγύηση.
Χαρακτηριστικά
MDV Arctic Series Monoblock | |||
ΚΩΔΙΚΟΣ | MDVC-V14-WD2ER8-Α | ||
Στοιχεία Λειτουργίας | (V/Ph/Hz) | 380-415/3/50 | |
Τεχνολογία | (-) | All DC Inverter | |
Θερμική Ισχύς Αντλίας | (Kw) | 14 | |
Εποχικός Βαθμός Απόδοσης | 35ο | (-) | A+++ |
55ο | (-) | A++ | |
Απόδοση | Ψύξη | (Kw) | 14.5 |
Θέρμανση | (Kw) | 12.4 | |
Κατανάλωση | Ψύξη | (Kw) | 3.15 |
Θέρμανση | (Kw) | 4.96 | |
SEER (Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης) | (-) | 2.50 | |
SCOP (Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης) | (-) | 4.60 | |
Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | (-) | R32 |
Ποσότητα | (Kg) | 1.75 | |
Στάθμη Θορύβου | (dB A) | 65 | |
Διαστάσεις | Μονάδας (ΠxΥxΒ) | (mm) | 1385x945x526 |
Συσκευασίας (ΠxΥxΒ) | (mm) | 1465x1120x560 | |
Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη | (ΟC) | -5-43 |
Θέρμανση | (ΟC) | -25-35 | |
ΖΝΧ | (ΟC) | -25-43 | |
Βάρος | Μεικτό | (Kg) | 188 |
Καθαρό | (Kg) | 160 | |
Εγγύηση | (έτη) | 10 |
Σχετικά προϊόντα
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας ECONSET GREENTHERM Monoblock PASRW040 BP-PS-D με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας Αέρος / Νερού VAILLANT Monoblock VWL155 A 400V
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V8WD2ER8-Α με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V16WD2ΒR8-Α με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V30WD2BR8-Α με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας LG THERMA V R32 Monoblock HM141MR.U34 με WiFi