Αντλία Θερμότητας MDV Arctic Series Split MDVA-V16WD2ER8-A / MDVHB-160CBGR8-A με WiFi
6.880,00 € Original price was: 6.880,00 €.5.230,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.230,00 €.
Αντλία Θερμότητας MDV ARTIC SERIES Split MDVA-V16WD2ER8-A / MDVHB-160CBGR8-A με WiFi. Πιστοποίηση Eurovent και 10ετή εγγύηση.
Χαρακτηριστικά
MDV Arctic Series Split | |||
ΚΩΔΙΚΟΣ | Εξωτ. Μον | MDVA-V16-WD2ER8-Α | |
Εσωτ. Μον. | MDVHB-160CBGR8-A | ||
Στοιχεία Λειτουργίας | Εξωτ. Μον | (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Εσωτ. Μον. | (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | |
Τεχνολογία | (-) | All DC Inverter | |
Θερμική Ισχύς Αντλίας | (Kw) | 16 | |
Εποχικός Βαθμός Απόδοσης | 35ο | (-) | A+++ |
55ο | (-) | A++ | |
Απόδοση | Ψύξη | (Kw) | 14 |
Θέρμανση | (Kw) | 16 | |
Κατανάλωση | Ψύξη | (Kw) | 5.71 |
Θέρμανση | (Kw) | 3.56 | |
SEER (Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης) | (-) | 2.45 | |
SCOP (Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης) | (-) | 4.50 | |
Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | (-) | R32 |
Ποσότητα | (Kg) | 1.84 | |
Στάθμη Θορύβου | Εξωτ. Μον | (dB A) | 68 |
Εσωτ. Μον. | 43 | ||
Διαστάσεις | Εξωτ./Εσωτ. Μον. (ΠxΥxΒ) | (mm) | 1118x865x523/ 420x790x270 |
Εξωτ./Εσωτ.Συσκευασίας (ΠxΥxΒ) | (mm) | 1180x890x560/ 525x1050x360 | |
Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη | (ΟC) | -5-43 |
Θέρμανση | (ΟC) | -25-35 | |
ΖΝΧ | (ΟC) | -25-43 | |
Βάρος | Εξωτ. Μον. Μεικτό/Καθαρό | (Kg) | 110/96 |
Εσωτ. Μον. Μεικτό/Καθαρό | (Kg) | 45/39 | |
Εγγύηση | (έτη) | 10 |
Σχετικά προϊόντα
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDV Arctic Series Split MDVA-V16WD2BR8-A / MDVHB-160CΕGR8-A με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V12WD2BR8-Α με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V10WD2ER8-Α με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας Αέρος / Νερού VAILLANT Monoblock VWL155 A 400V
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V14WD2BR8-Α με WiFi